unsere Photovoltaikanlage |
||
![]() |
Daten der Anlage: Module: Umrichter: Standort: Dachneigung: Inbetriebnahme: |
4,56 KWP 24 x 190 W SMA SB 4200 TL 52°9' n. B. 11°29' ö. L. SSO 45° 10.08.2007 |
| 2011 |
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
| 2010 |
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
| 2009 |
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
| 2008 |
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
| 2007 |
| August | September | |
| Oktober | November | Dezember |